Dapatkan jadual Waktu Buka Puasa Terengganu 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H sebagai panduan lengkap sepanjang bulan Ramadan. Jadual ini membantu umat Islam di Terengganu mengetahui waktu imsak dan berbuka puasa mengikut zon daerah masing-masing. Ia sesuai digunakan oleh individu, keluarga, masjid dan komuniti setempat.
Maklumat dalam jadual ini merangkumi semua zon utama di negeri Terengganu bagi tahun 2026 bersamaan 1447 Hijrah. Dengan rujukan ini, perancangan ibadah puasa dapat dilakukan dengan lebih teratur dan tepat. Pastikan anda merujuk zon kawasan masing-masing untuk ketepatan waktu.
Jadual Waktu Buka Puasa Johor 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H
Berikut disediakan jadual muat turun dalam format PDF untuk memudahkan simpanan atau cetakan. Anda boleh menggunakan jadual ini sepanjang Ramadan sebagai panduan harian. Klik pautan di bawah untuk muat turun segera.
Muat Turun Jadual Waktu Buka Puasa Terengganu 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H
| Bil. | Nama File | Format |
|---|---|---|
| 1 | Jadual Waktu Imsakiah & Berbuka Puasa Terengganu 2026 |
Jadual Waktu Buka Puasa Terengganu 2026
Zon 1 : Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus
| Hari Ramadan | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|
| 1 – 5 | 6:03 – 6:02 pagi | 7:22 malam |
| 6 – 10 | 6:02 – 6:01 pagi | 7:22 malam |
| 11 – 15 | 6:01 – 6:00 pagi | 7:22 – 7:21 malam |
| 16 – 20 | 5:59 – 5:58 pagi | 7:21 malam |
| 21 – 25 | 5:58 – 5:56 pagi | 7:21 – 7:20 malam |
| 26 – 30 | 5:56 – 5:54 pagi | 7:20 – 7:19 malam |
Zon 2 : Besut, Setiu
| Hari Ramadan | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|
| 1 – 5 | 6:05 pagi | 7:24 malam |
| 6 – 10 | 6:04 pagi | 7:24 malam |
| 11 – 15 | 6:03 – 6:02 pagi | 7:24 – 7:23 malam |
| 16 – 20 | 6:02 – 6:00 pagi | 7:23 malam |
| 21 – 25 | 6:00 – 5:58 pagi | 7:23 – 7:22 malam |
| 26 – 30 | 5:58 – 5:56 pagi | 7:22 malam |
Zon 3 : Hulu Terengganu
| Hari Ramadan | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|
| 1 – 5 | 6:05 – 6:04 pagi | 7:24 malam |
| 6 – 10 | 6:04 – 6:03 pagi | 7:24 malam |
| 11 – 15 | 6:03 – 6:01 pagi | 7:23 malam |
| 16 – 20 | 6:01 – 6:00 pagi | 7:23 malam |
| 21 – 25 | 5:59 – 5:58 pagi | 7:22 malam |
| 26 – 30 | 5:57 – 5:56 pagi | 7:22 – 7:21 malam |
Zon 4 : Kemaman, Dungun
| Hari Ramadan | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|
| 1 – 5 | 6:03 – 6:02 pagi | 7:23 malam |
| 6 – 10 | 6:02 – 6:01 pagi | 7:23 – 7:22 malam |
| 11 – 15 | 6:01 – 6:00 pagi | 7:22 malam |
| 16 – 20 | 6:00 – 5:58 pagi | 7:22 – 7:21 malam |
| 21 – 25 | 5:58 – 5:56 pagi | 7:21 malam |
| 26 – 30 | 5:56 – 5:54 pagi | 7:20 malam |
Nota: Waktu sebenar berubah sedikit setiap hari dan tertakluk kepada pengisytiharan rasmi Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
Kesimpulan
Jadual Waktu Buka Puasa Terengganu 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H penting sebagai panduan ibadah umat Islam di Terengganu. Dengan jadual ini, waktu sahur dan berbuka dapat dilakukan dengan tepat mengikut zon masing-masing. Semoga Ramadan 1447 Hijrah membawa keberkatan kepada semua umat Islam di Terengganu.