Dapatkan jadual Waktu Buka Puasa Kuala Lumpur & Putrajaya 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H sebagai rujukan lengkap untuk merancang ibadah sepanjang bulan Ramadan. Jadual ini membantu umat Islam mengetahui waktu imsak dan berbuka puasa dengan tepat setiap hari. Dengan panduan ini, persiapan sahur dan berbuka dapat dilakukan dengan lebih teratur dan tenang.
Selain itu, jadual imsakiah rasmi ini juga sesuai dijadikan rujukan keluarga, masjid, serta komuniti setempat. Setiap waktu disusun berdasarkan kiraan rasmi bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pastikan anda menyemak jadual setiap hari agar ibadah puasa dilaksanakan dengan sempurna.
Jadual Waktu Buka Puasa Johor 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H
Sila muat turun jadual rasmi imsakiah dalam format PDF untuk simpanan dan rujukan mudah. Jadual ini boleh dicetak atau disimpan di telefon pintar. Gunakan jadual ini sepanjang Ramadan 1447 H untuk memastikan waktu sahur dan berbuka dipatuhi dengan tepat.
Muat Turun Jadual Waktu Buka Puasa Kuala Lumpur & Putrajaya 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H
| Bil. | Nama File | Format |
|---|---|---|
| 1 | Jadual Imsakiah Kuala Lumpur & Putrajaya 2026 |
Jadual Waktu Buka Puasa Kuala Lumpur & Putrajaya 2026
| Hari | Tarikh 2026 | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | 6:08 pagi | 7:29 malam |
| 2 | 20 Feb | 6:08 pagi | 7:29 malam |
| 3 | 21 Feb | 6:08 pagi | 7:29 malam |
| 4 | 22 Feb | 6:08 pagi | 7:29 malam |
| 5 | 23 Feb | 6:08 pagi | 7:29 malam |
| 6 | 24 Feb | 6:08 pagi | 7:29 malam |
| 7 | 25 Feb | 6:07 pagi | 7:29 malam |
| 8 | 26 Feb | 6:07 pagi | 7:29 malam |
| 9 | 27 Feb | 6:07 pagi | 7:29 malam |
| 10 | 28 Feb | 6:07 pagi | 7:29 malam |
| 11 | 1 Mac | 6:07 pagi | 7:29 malam |
| 12 | 2 Mac | 6:06 pagi | 7:29 malam |
| 13 | 3 Mac | 6:06 pagi | 7:29 malam |
| 14 | 4 Mac | 6:06 pagi | 7:28 malam |
| 15 | 5 Mac | 6:06 pagi | 7:28 malam |
| 16 | 6 Mac | 6:05 pagi | 7:28 malam |
| 17 | 7 Mac | 6:05 pagi | 7:28 malam |
| 18 | 8 Mac | 6:05 pagi | 7:28 malam |
| 19 | 9 Mac | 6:04 pagi | 7:28 malam |
| 20 | 10 Mac | 6:04 pagi | 7:28 malam |
| 21 | 11 Mac | 6:04 pagi | 7:27 malam |
| 22 | 12 Mac | 6:03 pagi | 7:27 malam |
| 23 | 13 Mac | 6:03 pagi | 7:27 malam |
| 24 | 14 Mac | 6:03 pagi | 7:27 malam |
| 25 | 15 Mac | 6:02 pagi | 7:27 malam |
| 26 | 16 Mac | 6:02 pagi | 7:27 malam |
| 27 | 17 Mac | 6:02 pagi | 7:26 malam |
| 28 | 18 Mac | 6:01 pagi | 7:26 malam |
| 29 | 19 Mac | 6:01 pagi | 7:26 malam |
| 30 | 20 Mac | 6:00 pagi | 7:26 malam |
Kesimpulan
Jadual Waktu Buka Puasa Kuala Lumpur & Putrajaya 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H ini memudahkan umat Islam merancang ibadah puasa dengan lebih teratur. Dengan rujukan yang tepat, waktu sahur dan berbuka dapat dipatuhi tanpa keraguan. Semoga jadual ini memberi manfaat sepanjang Ramadan dan membantu meningkatkan kualiti ibadah kita semua.