Dapatkan jadual Waktu Buka Puasa Perlis 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H untuk rujukan sepanjang bulan Ramadan. Jadual ini membantu umat Islam di Perlis merancang waktu sahur, imsak dan berbuka dengan lebih teratur. Ia sesuai dijadikan panduan harian bagi keluarga, sekolah dan komuniti setempat.
Dengan adanya jadual rasmi ini, setiap hari Ramadan dapat dilalui dengan lebih tersusun dan penuh keberkatan. Maklumat waktu imsak dan berbuka penting untuk memastikan ibadah puasa dilaksanakan dengan tepat. Simpan jadual ini sebagai rujukan sepanjang Ramadan 1447 Hijrah.
Jadual Waktu Buka Puasa Johor 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H
Jadual muat turun di bawah disediakan bagi memudahkan pengguna mendapatkan versi cetak atau simpanan digital. Fail boleh dimuat turun dalam format PDF untuk kegunaan di telefon, komputer atau dicetak. Gunakan jadual ini sebagai panduan rasmi sepanjang Ramadan 2026.
Muat Turun Jadual Waktu Buka Puasa Johor 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H
| Bil. | Nama File | Format |
|---|---|---|
| 1 | Jadual Waktu Imsakiah & Berbuka Puasa Malaysia 2026 |
Muat Turun Jadual Waktu Buka Puasa Johor 2026
| Hari | Hijriah | Miladiah | Waktu Imsak | Waktu Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| Khamis | 1 | 19 Feb | 6:15 pagi | 7:32 malam |
| Jumaat | 2 | 20 Feb | 6:15 | 7:32 |
| Sabtu | 3 | 21 Feb | 6:15 | 7:32 |
| Ahad | 4 | 22 Feb | 6:15 | 7:32 |
| Isnin | 5 | 23 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Selasa | 6 | 24 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Rabu | 7 | 25 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Khamis | 8 | 26 Feb | 6:14 | 7:32 |
| Jumaat | 9 | 27 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Sabtu | 10 | 28 Feb | 6:13 | 7:32 |
| Ahad | 11 | 1 Mac | 6:13 | 7:32 |
| Isnin | 12 | 2 Mac | 6:13 | 7:32 |
| Selasa | 13 | 3 Mac | 6:12 | 7:32 |
| Rabu | 14 | 4 Mac | 6:12 | 7:32 |
| Khamis | 15 | 5 Mac | 6:12 | 7:32 |
| Jumaat | 16 | 6 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Sabtu | 17 | 7 Mac | 6:11 | 7:32 |
| Ahad | 18 | 8 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Isnin | 19 | 9 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Selasa | 20 | 10 Mac | 6:10 | 7:32 |
| Rabu | 21 | 11 Mac | 6:09 | 7:32 |
| Khamis | 22 | 12 Mac | 6:09 | 7:32 |
| Jumaat | 23 | 13 Mac | 6:08 | 7:32 |
| Sabtu | 24 | 14 Mac | 6:08 | 7:32 |
| Ahad | 25 | 15 Mac | 6:08 | 7:31 |
| Isnin | 26 | 16 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Selasa | 27 | 17 Mac | 6:07 | 7:31 |
| Rabu | 28 | 18 Mac | 6:06 | 7:31 |
| Khamis | 29 | 19 Mac | 6:06 | 7:31 |
| Jumaat | 30 | 20 Mac | 6:05 | 7:31 |
Kesimpulan
Waktu Buka Puasa Perlis 2026 – Imsakiah Ramadhan 1447 H adalah panduan penting bagi umat Islam di Perlis sepanjang Ramadan. Jadual ini membantu memastikan waktu sahur dan berbuka dilakukan dengan tepat setiap hari. Simpan dan kongsikan jadual ini agar ibadah Ramadan menjadi lebih teratur dan penuh keberkatan.